
Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Kehittämistä vain silloin, kun sillä on selkeä tarkoitus.
Saat selkeän suunnan ja konkreettiset ideat uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja skaalaamiseen – nopeasti ja ilman raskaita projekteja
Emme tee raskaita kehityshankkeita tai irrallisia selvityksiä – keskitymme käytännössä eteenpäin vievään kehittämiseen.
Mitä tarjoamme ja mihin hintaan?
Määritä toimeksianto itse.
Mikäli et tarkkaan tiedä mitä tarvitset, laita viestiä tai soita niin kartoitetaan millainen palvelu tai toimeksianto palvelisi sinua parhaiten.
Hinnoittelu perustuu työn laajuuteen – sinä päätät.
Valitset itse, kuinka laajaa apua tarvitset, ja määrittelemme toimeksiannon sen mukaan. Näin maksat vain siitä, mikä vie sinua aidosti eteenpäin – paikkariippumattomasti ja joustavasti etänä.
Taulukossa esimerkkejä ja hintoja toimeksiannoista.
Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 25,5 %.
| Palvelu | Mini 200 €/toimeksianto (alv.0%) | Perus 400 € /toimeksianto (alv.0%) | Vaativa 890 €/toimeksianto (alv. 0 %) |
| Mitä saan? | Saat lyhyen sparrauksen ja ideat, joilla viet tuotteita tai palveluita eteenpäin. | Saat testattavan kokonaisuuden, et vain ideaa. | Saat selkeän pohjan päätöksille ja jatkokehitykselle. |
| Milloin? | Sopii tilanteeseen, jossa kaipaat ulkopuolisen näkemystä pikaisesti | Kun haluat kokeilla ideaa tai konseptia hallitusti ennen isompaa panostusta. | Vaativien kehittämishankkeiden ja pilotointien suunnitteluun ennen sitoutumista |
| Esimerkkejä | Tuotteiden ja palveluiden skaalaamisen pohjustaminen Uusien tuotteiden tai palveluiden ideointi | Pienen kehitysprojektin suunnittelu Prototyypin luonnostelu ilman IT -toteutusta | Kehittämisprojektin suunnittelu 1 viikon testauspilotin suunnittelu |
Kerro lyhyesti tilanteestasi – autamme hahmottamaan seuraavan askeleen.
Lähtökohtaisesti hyödynnetään asiakkaalla jo olevaa aineistoa.
Tarjoamme aineistonkeruuta lisäpalveluna, mikäli aineistoa on kerättävä.
| Aineistonkeruun laajuus | Esimerkki sisällöstä | Hinta (alv.0%) |
| Kevyt | sähköinen kysely, ei avoimia kysymyksiä, rajaton määrä vastauksia | 150 € |
| Perus | sähköinen kysely, myös avoimet kysymykset | 290 € |
| Laaja | Haastattelut teamsin tai puhelimen välityksellä, max 6 haastattelua | 390 € |
| Vaativa | Haastattelut teamsin tai puhelimen välityksellä, max 10 haastattelua, sisältää analyysin | 590 € |
| Ultra | aineiston keruu useammalla eri menetelmällä | 890 € |
